| ![]() |
Saison | Club | Division | Matchs joués |
---|---|---|---|
2005-2006 | Arsenal | Premier League![]() | 1 matchs Coupe, |
2006-2007 (janvier) | Falkirk | SPL![]() | 16 matchs en championnat, 14 buts 2 matchs Coupe, 2 buts |
2006-2007 | Sunderland | Premier League![]() | 14 matchs en championnat, 2 buts |
2007-2008 | Sunderland | Premier League![]() | 20 matchs en championnat, 1 buts |
2008-2009 (oct.) | Sunderland | Premier League![]() | 2 matchs en championnat, 1 matchs Coupe, 2 buts |
2008-2009 (mars) | Sheffield United | D2![]() | 12 matchs en championnat, |
2008-2009 | Crystal Palace | D2![]() | 13 matchs en championnat, 1 buts |
2009-2010 | Hibernian | SPL![]() | 37 matchs en championnat, 21 buts 6 matchs Coupe, 2 buts |
2010-2011 (aout) | Hibernian | SPL![]() | 3 matchs en championnat, 1 buts 2 matchs C3, |
2010-2011 | Celtic Glasgow | SPL![]() | 29 matchs en championnat, 14 buts 6 matchs Coupe, 5 buts |
2011-2012 | Celtic Glasgow | SPL![]() | 34 matchs en championnat, 12 buts 5 matchs C3, 2 buts 8 matchs Coupe, 7 buts |
2012-2013 | Celtic Glasgow | SPL![]() | 17 matchs en championnat, 5 buts 1 matchs C1, 5 matchs Coupe, 2 buts |
2013-2014 | Celtic Glasgow | SPL![]() | 33 matchs en championnat, 20 buts 11 matchs C1, 3 matchs Coupe, 1 buts |
![]() |
![]() |
![]() |