| Nom | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Douchez | 1 | Gardien de but | 22/04/1980 | Rosny-sous-Bois | 1m85 | 77 kg |
| Elderson Uwa Echiejile | 2 | Latéral gauche | 20/01/1988 | Benin City | 1m84 | 76 kg |
| Carlos Bocanegra | 3 | Latéral gauche | 25/05/1979 | Alta Loma | 1m83 | 78 kg |
| Guillaume Borne | 4 | défenseur central | 12/02/1988 | Castres | 1m83 | 79 kg |
| Abdou Kader Mangane | 5 | Défenseur | 23/03/1983 | Thiès | 1m90 | 80 kg |
| Sylvain Wiltord | 6 | attaquant | 10/05/1974 | Neuilly-sur-Marne | 1m74 | 76 kg |
| Jérome Leroy | 7 | Milieu de terrain | 04/11/1974 | Béthune | 1m85 | 70 kg |
| Sylvain Marveaux | 8 | Milieu de terrain | 15/04/1986 | Vannes | 1m72 | 64 kg |
| Mickaël Pagis | 9 | attaquant | 17/08/1973 | Angers | 1m80 | 78 kg |
| Asamoah Gyan | 10 | attaquant | 22/11/1985 | Accra | 1m86 | 77 kg |
| Olivier Thomert | 11 | Attaquant | 26/03/1980 | Versailles | 1m85 | 75 kg |
| Rod Fanni | 12 | latéral droit | 06/12/1981 | Martigues | 1m86 | 78 kg |
| Petter Hansson | 13 | Défenseur central | 14/12/1976 | Helsingborg | 1m88 | 84 kg |
| Bruno Cheyrou | 14 | Milieu de terrain | 10/05/1978 | Suresnes | 1m85 | 80 kg |
| Yann Mvila | 15 | Milieu de terrain | 29/06/1990 | Amiens | 1m81 | 78 kg |
| Patrice Luzi | 16 | Gardien de but | 08/07/1980 | Ajaccio | 1m90 | 87 kg |
| Stéphane MBia | 17 | Milieu de terrain | 20/05/1986 | Yaoundé | 1m88 | 87 kg |
| Fabien Lemoine | 18 | Milieu de terrain | 13/03/1987 | Fougères | 1m75 | 67 kg |
| Jimmy Briand | 19 | attaquant | 02/08/1985 | Vitry-sur-Seine | 1m80 | 80 kg |
| Jirès Kembo Ekoko | 20 | Attaquant | 08/01/1988 | Kinshasa | 1m78 | 71 kg |
| Julian Esteban | 21 | Attaquant | 16/09/1986 | Genève | 1m74 | 74 kg |
| Moussa Sow | 23 | Attaquant | 19/01/1986 | Mantes la Jolie | 1m80 | 69 kg |
| Olivier Sorlin | 24 | Milieu de terrain | 09/04/1979 | St Etienne | 1m83 | 75 kg |
| Lucien Aubey | 25 | Défenseur central | 24/05/1984 | Brazzaville | 1m80 | 75 kg |
| Félix Katongo | 26 | Milieu de terrain | 18/04/1984 | Mufuilira | 1m63 | 63 kg |
| Kevin Theophile Catherine | 26 | Latéral droit | 28/10/1989 | Saint-Brieuc | 1m82 | 82 kg |
| Bira Dembélé | 27 | Défenseur central | 22/03/1988 | Villepinte | 1m89 | 75 kg |
| Prince Oniangue | 28 | Milieu de terrain | 04/11/1988 | Paris | 1m87 | 78 kg |
| Romain Danzé | 29 | Défenseur latéral | 03/07/1986 | Douarnenez | 1m84 | 71 kg |
| Cheikh Ndiaye | 30 | Gardien de but | 15/02/1985 | Dakar | 1m91 | 80 kg |
| Jimmy Nirlo | 33 | Milieu de terrain | 23/08/1988 | Oyonnax | 1m85 | 84 kg |
| Samuel Souprayen | 33 | Défenseur | 02/02/1989 | Saint Benoit | 1m87 | 70 kg |
| John Boye | 33 | Défenseur central | 23/04/1987 | Accra | 1m84 | 69kg |
Président : Frédéric de St Sernin
![]() |
Manager General : Pierre Dréossi
![]() |
Entraineur :Guy Lacombe
![]() |
Détails du maillot |
Effectif en photo |