| Nom | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christophe Revault | 1 | Gardien de but | 22/03/1972 | Paris | 1m90 | 90 kg |
| Jean-Joël Perrier Doumbé | 2 | Latéral | 27/09/1978 | Paris | 1m80 | 74 kg |
| Erik Edman | 3 | Latéral Gauche | 11/11/1979 | Flickvän Hanna | 1m79 | 78 kg |
| José dos Santos Filho Adaílton | 4 | Défenseur Central | 16/04/1984 | Salvador de Bahi | 1m89 | 83 kg |
| Guillaume Borne | 4 | défenseur central | 12/02/1988 | Castres | 1m83 | 79 kg |
| Jacques Faty | 5 | Défenseur Central | 25/02/1984 | Paris | 1m84 | 75 kg |
| Grégory Bourillon | 6 | défenseur central | 01/07/1984 | Laval | 1m87 | 76 kg |
| John Utaka | 7 | attaquant | 08/01/1982 | Legugnu | 1m78 | 82 kg |
| Kevin Bru | 8 | Milieu de terrain | 12/12/1988 | Neuilly sur Seine | 1m82 | 73 kg |
| Daniel Moreira | 10 | Attaquant | 08/08/1977 | Maubeuge | 1m77 | 75 kg |
| Youssouf Hadji | 11 | Attaquant | 25/02/1980 | Ifrane | 1m83 | 70 kg |
| Olivier Thomert | 11 | Attaquant | 26/03/1980 | Versailles | 1m85 | 75 kg |
| Romain Danzé | 12 | Défenseur latéral | 03/07/1986 | Douarnenez | 1m84 | 71 kg |
| Amadou Coulibaly | 13 | Défenseur | 31/12/1984 | Bobo Dioulasso | 1m81 | 71 kg |
| Bruno Cheyrou | 14 | Milieu de terrain | 10/05/1978 | Suresnes | 1m85 | 80 kg |
| Mario Melchiot | 15 | Latéral Droit | 04/11/1978 | Amsterdam | 1m87 | 74 kg |
| Cheikh Ndiaye | 16 | Gardien de but | 15/02/1985 | Dakar | 1m91 | 80 kg |
| Stéphane MBia | 17 | Milieu de terrain | 20/05/1986 | Yaoundé | 1m88 | 87 kg |
| Olivier Monterrubio | 18 | Attaquant | 08/08/1976 | Gaillac | 1m71 | 69 kg |
| Jimmy Briand | 19 | attaquant | 02/08/1985 | Vitry-sur-Seine | 1m80 | 80 kg |
| Jirès Kembo Ekoko | 20 | Attaquant | 08/01/1988 | Kinshasa | 1m78 | 71 kg |
| Alain Rochat | 21 | Latéral Gauche | 01/02/1983 | St-Jean Richelieu | 1m82 | 74 kg |
| Julian Esteban | 21 | Attaquant | 16/09/1986 | Genève | 1m74 | 74 kg |
| Etienne Didot | 22 | Milieu de terrain | 24/07/1983 | Paimpol | 1m75 | 68 kg |
| Stéphane NGuéma | 23 | Attaquant | 20/11/1984 | Libreville | 1m70 | 68 kg |
| Papakouli Diop | 23 | Milieu de terrain | 19/03/1986 | Kaolack | 1m74 | 74 kg |
| Olivier Sorlin | 24 | Milieu de terrain | 09/04/1979 | St Etienne | 1m83 | 75 kg |
| John Mensah | 25 | défenseur central | 29/11/1982 | Accra | 1m77 | 72 kg |
| Sylvain Marveaux | 26 | Milieu de terrain | 15/04/1986 | Vannes | 1m72 | 64 kg |
| Cyril Jeunechamp | 27 | Milieu de terrain | 18/12/1975 | Nîmes | 1m77 | 72 kg |
| Arnold Mvuemba | 28 | Milieu de terrain | 28/01/1985 | Alencon | 1m72 | 67 kg |
| Moussa Sow | 29 | Attaquant | 19/01/1986 | Mantes la Jolie | 1m80 | 69 kg |
| Simon Pouplin | 30 | Gardien de but | 28/05/1985 | Cholet | 1m85 | 78 kg |
Président : Emmanuel Cueff puis Frédéric de St Sernin
![]() ![]() |
Manager General / Entraineur : Pierre Dréossi
![]() |
Détails du maillot |
Effectif en photo |