| Nom | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Isaksson | 1 | Gardien de but | 03/10/1981 | Smygehamm | 1m99 | 88 kg |
| Jean-Joël Perrier Doumbé | 2 | Latéral | 27/09/1978 | Paris | 1m80 | 74 kg |
| Abdeslam Ouaddou | 3 | défenseur central | 01/11/1978 | Ksar Azekour | 1m90 | 78 kg |
| José dos Santos Filho Adaílton | 4 | Défenseur Central | 16/04/1984 | Salvador de Bahi | 1m89 | 83 kg |
| Jacques Faty | 5 | Défenseur Central | 25/02/1984 | Paris | 1m84 | 75 kg |
| Grégory Bourillon | 6 | défenseur central | 01/07/1984 | Laval | 1m87 | 76 kg |
| John Utaka | 7 | attaquant | 08/01/1982 | Legugnu | 1m78 | 82 kg |
| Kim Källström | 8 | Milieu de terrain | 24/08/1982 | Sandviken | 1m87 | 84 kg |
| Erik Edman | 9 | Latéral Gauche | 11/11/1979 | Flickvän Hanna | 1m79 | 78 kg |
| Yoann Gourcuff | 10 | Milieu de terrain | 11/07/1986 | Ploemeur | 1m85 | 79 kg |
| Youssouf Hadji | 11 | Attaquant | 25/02/1980 | Ifrane | 1m83 | 70 kg |
| Laszlo Sepsi | 12 | Latéral Gauche | 07/06/1986 | Ludus | 1m80 | 70 kg |
| Cédric Barbosa | 14 | Milieu de terrain | 06/03/1976 | Aubenas | 1m79 | 67 kg |
| Florent Chaigneau | 16 | Gardien de but | 21/03/1984 | La Roche sur Yon | 1m99 | 94 kg |
| Cheikh Ndiaye | 16 | Gardien de but | 15/02/1985 | Dakar | 1m91 | 80 kg |
| Stéphane MBia | 17 | Milieu de terrain | 20/05/1986 | Yaoundé | 1m88 | 87 kg |
| Olivier Monterrubio | 18 | Attaquant | 08/08/1976 | Gaillac | 1m71 | 69 kg |
| Jimmy Briand | 19 | attaquant | 02/08/1985 | Vitry-sur-Seine | 1m80 | 80 kg |
| Jonathan Bru | 20 | Milieu de terrain | 02/05/1985 | Neuilly / Seine | 1m80 | 68 kg |
| Alain Rochat | 21 | Latéral Gauche | 01/02/1983 | St-Jean Richelieu | 1m82 | 74 kg |
| Etienne Didot | 22 | Milieu de terrain | 24/07/1983 | Paimpol | 1m75 | 68 kg |
| Alexander Frei | 23 | attaquant | 15/07/1979 | Bâle | 1m79 | 74 kg |
| Olivier Sorlin | 24 | Milieu de terrain | 09/04/1979 | St Etienne | 1m83 | 75 kg |
| Stéphane NGuéma | 24 | Attaquant | 20/11/1984 | Libreville | 1m70 | 68 kg |
| John Mensah | 25 | défenseur central | 29/11/1982 | Accra | 1m77 | 72 kg |
| Grégory Tanagro | 26 | Latéral gauche | 17/06/1984 | Balaruc-les-Bains | 1m76 | 77 kg |
| Cyril Jeunechamp | 27 | Milieu de terrain | 18/12/1975 | Nîmes | 1m77 | 72 kg |
| Arnold Mvuemba | 28 | Milieu de terrain | 28/01/1985 | Alencon | 1m72 | 67 kg |
| Moussa Sow | 29 | Attaquant | 19/01/1986 | Mantes la Jolie | 1m80 | 69 kg |
| Simon Pouplin | 30 | Gardien de but | 28/05/1985 | Cholet | 1m85 | 78 kg |
Président : Mr Emmanuel Cueff
|
Manager : Mr Pierre Dréossi
![]() |
Entraineur : Mr Laszlo Boloni![]() |
Détails du maillot |
Effectif en photo |