| Nom | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacques Faty | 2 | Défenseur Central | 25/02/1984 | Paris | 1m84 | 75 kg |
| Andres Fleurquin | 3 | Milieu | 08/02/1975 | Montevideo | 1m86 | 83 kg |
| Grégory Bourillon | 4 | défenseur central | 01/07/1984 | Laval | 1m87 | 76 kg |
| Gabriel Loeschbor | 5 | Défenseur Central | 04/06/1977 | Santa Fe | 1m86 | 83 kg |
| Dominique Arribagé | 6 | Défenseur Central | 11/05/1971 | Suresnes | 1m87 | 83 kg |
| Olivier Sorlin | 7 | Milieu | 09/04/1979 | St Etienne | 1m83 | 75 kg |
| Olivier Echouafni | 8 | Milieu | 13/09/1972 | Menton | 1m84 | 77 kg |
| Frédéric Piquionne | 9 | attaquant | 08/12/1978 | Nouméa | 1m88 | 77 kg |
| Philippe Delaye | 10 | Milieu | 26/06/1975 | Montbrison | 1m74 | 66 kg |
| Toifilou Maoulida | 11 | Attaquant | 08/06/1979 | Mayotte | 1m85 | 75 kg |
| Benoît Le Bris | 12 | Attaquant | 01/12/1976 | Pont-L Abbé | 1m76 | 73 kg |
| Lamine Diatta | 13 | Latéral droit | 22/07/1975 | Dakar | 1m83 | 76 kg |
| François Grenet | 14 | Latéral droit | 08/03/1975 | Bordeaux | 1m80 | 75 kg |
| Arnaud Le Lan | 15 | Latéral gauche | 22/03/1978 | Pontivy | 1m71 | 64 kg |
| Eric Durand | 16 | Gardien | 13/05/1965 | Génelard | 1m77 | 82 kg |
| Julien Escudé | 17 | Latéral gauche | 17/08/1979 | Chartres | 1m84 | 73 kg |
| Olivier Monterrubio | 18 | Attaquant | 08/08/1976 | Gaillac | 1m71 | 69 kg |
| Mickaël Citony | 19 | Attaquant | 21/08/1980 | Villiers-le-Bel | 1m74 | 68 kg |
| Anthony Réveillère | 21 | Latéral droit | 10/11/1979 | Doue-la-Fontaine | 1m80 | 77 kg |
| Makhtar NDiaye | 22 | Milieu | 31/12/1981 | Dakar | 1m75 | 65 kg |
| Sébastien Puygrenier | 23 | Défenseur Central | 28/01/1982 | Limoges | 1m87 | 88 kg |
| Stéphane NGuéma | 24 | Attaquant | 20/11/1984 | Libreville | 1m70 | 68 kg |
| Cyril Yapi | 25 | Attaquant | 22/03/1972 | Brest | 1m83 | 68 kg |
| Gueorgui Ivanov | 26 | Attaquant | 02/07/1976 | Plovdiv | 1m84 | 83 kg |
| Cyril Jeunechamp | 27 | Milieu | 18/12/1975 | Nîmes | 1m77 | 72 kg |
| Mario Turdo | 28 | Attaquant | 01/01/1979 | Santa Fé | 1m83 | 76 kg |
| Etienne Didot | 29 | Milieu | 24/07/1983 | Paimpol | 1m75 | 68 kg |
| Laurent Battles | 29 | Milieu | 23/09/1975 | Nantes | 1m74 | 68 kg |
| Boubacar Barry Copa | 30 | Gardien | 30/12/1979 | Abidjan | 1m80 | 75 kg |
| Jimmy Briand | 31 | attaquant | 02/08/1985 | Vitry-sur-Seine | 1m80 | 80 kg |
| Frédéric Jay | 32 | Latéral droit | 20/09/1976 | Mâcon | 1m72 | 70 kg |
| Petr Cech | 34 | Gardien | 20/05/1982 | Pilzen | 1m97 | 88 kg |
| Alexander Frei | 35 | attaquant | 15/07/1979 | Bâle | 1m79 | 74 kg |
Président : Mr Emmanuel Cueff
|
Manager : Mr Pierre Dréossi
![]() |
Entraineur : Philippe Bergeroo puis Vahid Halilhodzic |
Détails du maillot |
Effectif en photo |