| Nom | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabien Debec | 1 | Gardien | 18/01/1976 | Lyon | 1m85 | 82 kg |
| Grégory Paisley | 3 | Latéral gauche | 07/05/1977 | Paris | 1m84 | 82 kg |
| Sébastien Puygrenier | 4 | Défenseur Central | 28/01/1982 | Limoges | 1m87 | 88 kg |
| Augusto Cesar | 4 | Défenseur Central | 16/11/1975 | Bebedouro | 1m83 | 78 kg |
| Olivier Echouafni | 5 | Milieu | 13/09/1972 | Menton | 1m84 | 77 kg |
| Dominique Arribagé | 6 | Défenseur Central | 11/05/1971 | Suresnes | 1m87 | 83 kg |
| Yoann Bigné | 7 | Milieu | 23/08/1973 | Rennes | 1m68 | 65 kg |
| Christophe Le Roux | 8 | Milieu | 07/03/1969 | Lorient | 1m77 | 74 kg |
| Frédéric Piquionne | 9 | attaquant | 08/12/1978 | Nouméa | 1m88 | 77 kg |
| Jocelyn Gourvennec | 10 | Milieu | 22/03/1972 | Brest | 1m83 | 80 kg |
| Mario Turdo | 11 | Attaquant | 01/01/1979 | Santa Fé | 1m83 | 76 kg |
| Mickaël Citony | 12 | Attaquant | 21/08/1980 | Villiers-le-Bel | 1m74 | 68 kg |
| Luis Fabiano | 12 | Attaquant | 08/11/1980 | Campinas | 1m83 | 81 kg |
| Lamine Diatta | 13 | Latéral droit | 22/07/1975 | Dakar | 1m83 | 76 kg |
| Philippe Delaye | 14 | Milieu | 26/06/1975 | Montbrison | 1m74 | 66 kg |
| Stéphane Grégoire | 15 | Milieu | 02/02/1968 | Thouars | 1m80 | 78 kg |
| Eric Durand | 16 | Gardien | 13/05/1965 | Génelard | 1m77 | 82 kg |
| Julien Escudé | 17 | Latéral gauche | 17/08/1979 | Chartres | 1m84 | 73 kg |
| Olivier Monterrubio | 18 | Attaquant | 08/08/1976 | Gaillac | 1m71 | 69 kg |
| Severino Lucas | 19 | Attaquant | 03/01/1979 | Ribeirao | 1m84 | 78 kg |
| Etienne Didot | 20 | Milieu | 24/07/1983 | Paimpol | 1m75 | 68 kg |
| Anthony Réveillère | 21 | Latéral droit | 10/11/1979 | Doue-la-Fontaine | 1m80 | 77 kg |
| Makhtar NDiaye | 22 | Milieu | 31/12/1981 | Dakar | 1m75 | 65 kg |
| Jean-Félix Dorothée | 23 | Milieu | 02/10/1981 | Blanc-Mesnil | 1m74 | 70 kg |
| Olivier Sorlin | 24 | Milieu | 09/04/1979 | St Etienne | 1m83 | 75 kg |
| Cyril Yapi | 25 | Attaquant | 22/03/1972 | Brest | 1m83 | 68 kg |
| Gaël Danic | 26 | Milieu | 19/11/1981 | Vannes | 1m76 | 65 kg |
| Steven Pelé | 27 | Défenseur Central | 28/08/1981 | Brou-Chantereine | 1m88 | 75 kg |
| Cyril Chapuis | 28 | Attaquant | 21/03/1979 | Lyon | 1m82 | 75 kg |
| Toifilou Maoulida | 28 | Attaquant | 08/06/1979 | Mayotte | 1m85 | 75 kg |
| Laurent Battles | 29 | Milieu | 23/09/1975 | Nantes | 1m74 | 68 kg |
| Vander Marques | 29 | Milieu | 15/09/1974 | Figueira | 1m75 | 68 kg |
| Christophe Revel | 30 | Gardien | 25/03/1979 | Dinan | 1m80 | 80 kg |
| Boubacar Barry Copa | 33 | Gardien | 30/12/1979 | Abidjan | 1m80 | 75 kg |
|
Président : Mr Ruello
|
Entraineur : Christian Gourcuff![]() |
Détails du maillot |
Effectif en photo |