| Nom | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippe Barraud | Milieu de terrain | 23/10/1965 | La Rochelle | 1m70 | 66 kg | |
| Moussa Bezaz | Latéral | 30/12/1957 | Granem | 1m67 | ? kg | |
| Bruno Marin | Milieu de terrain | 09/10/1963 | Douarnenez | 1m80 | 76 kg | |
| Pierrick Hiard | 1 | Gardien de but | 27/04/1955 | Rennes | 1m79 | 71 kg |
| Gilbert Le Goff | 2 | Défenseur | 13/05/1958 | Lammeur | 1m79 | 70 kg |
| Bernard Samson | 2 | Défenseur | 12/12/1958 | Plancoët | 1m73 | 68 kg |
| Alain Doaré | 3 | Défenseur | 28/11/1963 | Paris | 1m70 | 70 kg |
| Thierry Ninot | 3 | Défenseur | 12/08/1959 | Cusset | 1m78 | 75 kg |
| Patrice Rio | 4 | Défenseur | 15/08/1948 | Petit-Quévilly | 1m82 | 78 kg |
| Thierry Robert | 5 | Milieu de terrain | 20/09/1964 | Saint-Benoit | 1m78 | 73 kg |
| Dominique Marais | 5 | Défenseur | 29/12/1955 | Lyon | 1m70 | 70 kg |
| Christian Zajaczkowski | 6 | Défenseur | 16/02/1961 | Clermont-Ferrand | 1m83 | 69 kg |
| Philippe Morin | 7 | Milieu de terrain | 28/03/1962 | Lamballe | 1m80 | 76 kg |
| Serge Le Dizet | 7 | Latéral gauche | 27/06/1964 | Douarnenez | 1m83 | 74 kg |
| Oscar Muller | 8 | Milieu de terrain | 28/07/1957 | Rosario | 1m? | ? kg |
| Mario Relmy | 9 | Attaquant | 07/05/1960 | Pointe-a-pitre | 1m82 | 75 kg |
| Wlodek Mazur | 9 | Milieu de terrain | 18/04/1954 | Ozarow | 1m74 | 72 kg |
| Louis MFédé | 10 | Attaquant | 26/02/1961 | Yaoundé | 1m77 | 75 kg |
| Farès Bousdira | 10 | Milieu de terrain | 20/09/1953 | Taher | 1m74 | 70 kg |
| Jacky Charrier | 11 | Attaquant | 02/07/1962 | Savigny sur Orge | 1m74 | 68 kg |
| Président : Mr Dimier |
Entraineur : Pierre Mosca![]() |
Détails du maillot |