| Saison | Club | Division | Matchs joués |
| 2006-2007 | Stade Rennais FC | L1 | 20 matchs en championnat, 1 buts 1 matchs Coupe de la Ligue,
|
| 2007-2008 | Stade Rennais FC | L1 | 9 matchs en championnat, 1 matchs Coupe,
|
| 2008-2009 | Stade Rennais FC | L1 | 26 matchs en championnat, 2 buts 4 matchs C3, 5 matchs Coupe, 1 buts
|
| 2009-2010 | Stade Rennais | L1 | 32 matchs en championnat, 2 buts 3 matchs Coupe, 1 matchs Coupe de la Ligue, 1 buts
|
| 2010-2011 | Stade Rennais | L1 | 38 matchs en championnat, 1 buts 3 matchs Coupe,
|
| 2011-2012 | Stade Rennais FC | L1 | 17 matchs en championnat, 1 buts 7 matchs C3, 2 matchs Coupe, 1 matchs Coupe de la Ligue,
|
33ème journée de Ligue 1 2006/2007 : Samedi 21 avril 2007 à 20h00
Stade de la Route de Lorient, 29000 spectateurs.
Arbitre : M. Enjimi
Buts : Briand (62ème), Marveaux (74ème), Cheyrou (86ème) pour Rennes.
Emana (29ème), Bergougnoux (76ème) pour Toulouse
Avertissements : Fort (30eme), Mansaré (72ème) pour Toulouse
Stade Rennais : Pouplin - Danzé, M'Bia, Mensah , Edman - Sorlin , Didot ,
Cheyrou, Thomert (Marveaux, 45eme) - Briand, Utaka (Moreira, 78eme) .
Entraineur : P. Dréossi
Toulouse FC :Douchez - Ebondo, Arribagé, Congré, Cherfa - Paulo Cesar, Dieuze, Emana,
Fabinho, Mansaré - Fort (Bergougnoux, 72ème)
Entraineur : E. Baup