| ![]() |
Saison | Club | Division | Matchs joués |
---|---|---|---|
2001-2002 | Stoke City | D3![]() | |
2002-2003 | Stoke City | D2![]() | 8 matchs en championnat, 1 buts 1 matchs Coupe de la Ligue, |
2003-2004 | Stoke City | D2![]() | 33 matchs en championnat, 4 buts 1 matchs Coupe, 2 matchs Coupe de la Ligue, |
2004-2005 | Nottingham Forest | D2![]() | 30 matchs en championnat, 6 buts 3 matchs Coupe, 1 buts 3 matchs Coupe de la Ligue, |
2005-2006 | Nottingham Forest | D3![]() | 37 matchs en championnat, 8 buts 1 matchs Coupe de la Ligue, |
2006-2007 | Nottingham Forest | D3![]() | 32 matchs en championnat, 9 buts 3 matchs Coupe, 3 buts |
2007-2008 | Nottingham Forest | D3![]() | 39 matchs en championnat, 9 buts 3 matchs Coupe, 1 buts 2 matchs Coupe de la Ligue, |
2008-2009 | Derby County | D2![]() | 34 matchs en championnat, 5 buts 4 matchs Coupe, 1 buts 7 matchs Coupe de la Ligue, 1 buts 4 sélections, |
2009-2010 | Derby County | D2![]() | 20 matchs en championnat, 3 buts 4 matchs Coupe, 1 buts 2 sélections, |
2010-2011 (janvier) | Derby County | D2![]() | 26 matchs en championnat, 13 buts 1 matchs Coupe de la Ligue, 1 sélections, 1 buts |
2010-2011 | Celtic Glasgow | SPL![]() | 140 matchs en championnat, 11 buts 5 matchs Coupe, 2 buts 2 matchs Coupe de la Ligue, 1 buts 2 sélections, 1 buts |
2011-2012 | Celtic Glasgow | SPL![]() | 23 matchs en championnat, 1 buts 3 matchs C3, 3 matchs Coupe, 2 matchs Coupe de la Ligue, |
2012-2013 | Celtic Glasgow | SPL![]() | 27 matchs en championnat, 11 buts 12 matchs C1, 2 buts 4 matchs Coupe, 3 buts 3 matchs Coupe de la Ligue, 3 buts 3 sélections, |
2013-2014 | Celtic Glasgow | SPL![]() | 34 matchs en championnat, 27 buts 11 matchs C1, 2 buts 2 matchs Coupe, 3 buts 1 matchs Coupe de la Ligue, |
![]() |
![]() |
![]() |